24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6b - Works Site Boundary
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time (hrs.) Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
2-Jul-21 Cloudy 3.4967 3.5615 0.0648 12125.8 12149.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.7 36.8 210602/081
8-Jul-21 Sunny 3.2871 3.3900 0.1029 12152.8 12176.8 24.0 1.23 1.22 1.23 1765.9 58.3 210601/090
14-Jul-21 Sunny 3.4912 3.5731 0.0819 12179.8 12203.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1758.6 46.6 210602/096
20-Jul-21 Cloudy 3.3967 3.4898 0.0931 12206.8 12230.8 24.0 1.23 1.23 1.23 1769.9 52.6 210701/018
26-Jul-21 Sunny 3.2683 3.3520 0.0837 12233.8 12257.8 24.0 1.22 1.21 1.22 1749.7 47.8 210701/056
30-Jul-21 Sunny 3.3523 3.3961 0.0438 12260.8 12284.8 24.0 1.23 1.22 1.22 1763.2 24.8 210701/083
Min 25
Max 58
Average 44